Baseball
Baseball
Roster
Roster
(opens in a new tab)
Roster (PDF)
News
Schedule
Recruits
(opens in a new tab)
Recruits (PDF)
Recruits PowerPoint
Statistics
2026 Season Stats
(opens in a new tab)
2026 Season Stats (PDF)
More
More/Archives
(opens in a new tab)
2027 Record Book
(opens in a new tab)
2027 Quick Facts
(opens in a new tab)
2027 Roster
(opens in a new tab)
Game Notes
(opens in a new tab)
2026 Roster (PDF)
(opens in a new tab)
2026 Media Guide
Camps
Diamond Club
(opens in a new tab)
Search
Baseball
March 19, 2025 - 12:18 AM
Kentucky-Murray State Baseball Photo Gallery
Share
Facebook
Twitter
Email
Anthem. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Nate Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Team. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Nate Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Nate Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Nate Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Tyler Bell. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Griffin Cameron. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Raphael Pelletier. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Hudson Brown. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Nate Harris, Coach Nick Mingione, Team. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Nate Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Devin Burkes. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Devin Burkes. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Hudson Brown, Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Tyler Bell. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Griffin Cameron, Ethan Hindle, Hudson Brown. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Evan Byers. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
James McCoy. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Austin Cousino. Kentucky loses to Murray State 5-4. Photo by Marissa Gilchrist | UK Athletics
Nick Mingione. Luke Lawrence. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Tyler Bell. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Tyler Bell. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Cole Hage. Hudson Brown. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Leighton Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Griffin Cameron. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Leighton Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Leighton Harris. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
James McCoy. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Hudson Brown. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Patrick Herrera. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Tyler Bell. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Shaun Montoya. Kentucky loses to Murray State 5-4. Tommy Quarles | UK Athletics
Related Stories
View all
Baseball
November 4, 2026
Kentucky Baseball Releases 2027 Schedule
Baseball
October 29, 2026
Kentucky to Face Louisiana in Pensacola Next Spring
Baseball
October 25, 2026
Kentucky-Morehead State Fall Baseball Photo Gallery
Skip To Main Content